CONCESSIONS AUTOMOBILES
Paris et région parisienne
Travaux de façade, d’aménagement intérieurs et de mise aux normes de concessions automobiles du groupe PRIOD
| MAITRE D’OUVRAGE | GROUPE PRIOD |
| MISSION | Complète + Diag |
| LIVRAISON | plus de 30 chantiers de 2010 à aujourd’hui |
| CITROEN | ||
|---|---|---|
| Brétigny-sur-Orge | 2011-2012 | 182 200,00 € HT |
| Brie-Comte-Robert | 2011 | 170 329,00 € HT |
| Chelles | 2010-2012 | 818 374,00 € HT |
| Melun | 2011 | 140 700,00 € HT |
| Montgeron | 2011 | 188 180,00 € HT |
| Montgeron | 2014 | 68 764,00 € HT |
| Roissy-en-Brie | 2011 | 151 690,00 € HT |
| Morigny | 2012 | 156 000,00 € HT |
| Chambourcy | 2013 | 288 200,00 € HT |
| Vert Saint Denis | 2013 | 212 500,00 € HT |
| Corbeil | 2014 | 261 821,00 € HT |
| AUDI | ||
| Paris Lecourbe | 2010 | 457 220,00 € HT |
| Montrouge 44 | 2010 | 536 825,00 € HT |
| Montrouge 75 | 2010 | 405 150,00 € HT |
| Saint-Germain-en-Laye | 2011-2012 | 1 134 561,00 € HT |
| Paris Trocadéro | 2009 | 480 000,00 € HT |
| Paris Trocadéro | 2014 | 83 150,00 € HT |
| Chambourcy | 2013 | 960 726,00 € HT |
| Chambourcy | 2015 | 14 680,00 € HT |
| FORD | ||
| Argenteuil | 2010 | 488 500,00 € HT |
| Argenteuil | 2014 | 17 131,00 € HT |
| Nanterre | 2014 | 224 517,00 € HT |
| Chambourcy | 2015 | 253 052,00 € HT |
| OPEL | ||
| Coignières | 2011 | 152 000,00 € HT |
| Nanterre | 2016 | 10 000,00 € HT |
| VOLVO | ||
| Maurepas | 2011 | 83 225,00 € HT |
| Mantes | 2012 | 49 500,00 € HT |
| Paris 16 | 2015-2016 | 269 125,00 € HT |







